1X2 Jackpot Archive
Date | Match | Tip | Result |
---|---|---|---|
24.09.2023 | Holstein Kiel - Hertha | 2 2,90 Odd | WIN |
Horn - Sturm Graz AM | 1 1,90 Odd | WIN | |
Silkeborg - Viborg | 1 2,00 Odd | WIN | |
Fylkir - KA Akureyri | 2 2,15 Odd | WIN | |
Maastricht - Graafschap | 2 2,10 Odd | WIN | |
AIK - Djurgarden | 1 DNB 2,03 Odd | WIN | |
101.00 Odd | WIN | ||
23.09.2023 | Bregenz - Ried | X 1st half 2,15 Odd | WIN |
Basaksehir - Galatasaray | 2 1,80 Odd | WIN | |
Winterthur - Lausanne Ouchy | 1 2,05 Odd | WIN | |
Tirol - Wolfsberger | 2 2,15 Odd | WIN | |
Nijmegen - Utrecht | 1 2,40 Odd | WIN | |
Augsburg - Mainz | 1 2,50 Odd | WIN | |
102,34 Odd | WIN | ||
22.09.2023 | Bellinzona - Vaduz | 2 1,90 Odd | WIN |
Wil 1900 - Vaduz | 1 2,20 Odd | WIN | |
Kolding - Fredericia | 2 3,10 Odd | WIN | |
Wexford - Bray | 1 2,05 Odd | WIN | |
Shelbourne - Cork City | 1 1,62 Odd | WIN | |
KTP - Ilves | 2 2,30 Odd | WIN | |
98,98 Odd | WIN | ||
21.09.2023 | Genk - Fiorentina | 2 2,30 Odd | LOSS |
Qarabag - Molde | 2 2,50 Odd | WIN | |
Brugge - Besiktas | 1 1,85 Odd | LOSS | |
Olympiakos - Freiburg | 2 2,50 Odd | WIN | |
Lugano - Bodo | 2 2,10 Odd | LOSS | |
Sturm Graz - Sporting | 2 1,95 Odd | WIN | |
108,90 Odd | LOSS | ||
18.09.2023 | Odense - Silkeborg | 2 2,30 Odd | WIN |
Crusaders - Cliftonville | 1 1,80 Odd | LOSS | |
Norrkoping - Mjaalby | 2 DNB 2,68 Odd | WIN | |
Verona - Bologna | 2 2,20 Odd | LOSS | |
Kopavogur - Fram | 1 2,15 Odd | LOSS | |
Jong AZ - Jong Ajax | 1 1,91 Odd | WIN | |
100,24 Odd | LOSS | ||
17.09.2023 | AZ - Sparta | 1 1,53 Odd | WIN |
Cambuur - Willem II | 1 1,90 Odd | WIN | |
Sarpsborg - Lillestrom | 1 2,05 Odd | WIN | |
Trabzonspor - Besiktas | 1 3,10 Odd | WIN | |
Mjondalen - Bryne | 1 2,15 Odd | WIN | |
Fiorentina - Atalanta | 1 2,63 Odd | WIN | |
104,46 Odd | WIN | ||
16.09.2023 | SJK - Honka | 2 2,80 Odd | WIN |
Norwich - Stoke | 1 1,91 Odd | WIN | |
Sheffield Utd - Ipswich | 2 2,00 Odd | WIN | |
Rennes - Lille | 1 2,05 Odd | LOSS | |
Inter - Milan | 1 2,15 Odd | WIN | |
QPR - Sunderland | 2 2,38 Odd | WIN | |
112,20 Odd | LOSS | ||
15.09.2023 | Ranheim - Raufoss | 2 2,75 Odd | WIN |
Venlo - Breda | 1 2,45 Odd | WIN | |
Liefering - Stripfing | 2 2,80 Odd | WIN | |
Den Bosch - Maastricht | 1 2,20 Odd | WIN | |
Kawasaki Frontale - FC Tokyo | 1 1,85 Odd | WIN | |
Wuhan Three Towns - Qingdao Hainiu | 1 1,44 Odd | WIN | |
110,56 Odd | WIN | ||
09.09.2023 | Cobh Ramblers - Athlone | 1 2,37 Odd | WIN |
Breda - Roda | 2 DNB 2,50 Odd | WIN | |
Leganes - Huesca | 1 1,95 Odd | WIN | |
Kofu - Oita Trinita | 1 3,00 Odd | WIN | |
V Varen Nagasaki - Kusatsu | 1 1,83 Odd | WIN | |
Moreirense - Braga | 2 1,80 Odd | WIN | |
114,17 Odd | WIN | ||
03.09.2023 | Braga - Sporting | 2 2,20 Odd | LOSS |
Stromsgodset - Stabaek | 1 2,30 Odd | WIN | |
Basel - Zurich | 2 2,45 Odd | LOSS | |
Kapfenberg - Leoben | 1 2,95 Odd | WIN | |
Vissel Kobe - Kyoto | 1 1,60 Odd | WIN | |
Arsenal - Man Utd | 1 1,75 Odd | WIN | |
102,40 Odd | LOSS | ||
02.09.2023 | Holstein Kiel - Paderborn | 1 2,30 Odd | WIN |
Werder - Mainz | 1 2,80 Odd | WIN | |
Hodd - Kongsvinger | 2 2,20 Odd | LOSS | |
Cercle Brugge - Westerlo | 1 1,55 Odd | WIN | |
Stuttgart - Freiburg | 1 2,20 Odd | WIN | |
Wehen - Schalke | 2 2,10 Odd | LOSS | |
101,46 Odd | LOSS | ||
01.09.2023 | Venlo - Graafschap | 1 2,55 Odd | WIN |
Kasimpasa - Trabzonspor | 2 2,25 Odd | WIN | |
Maastricht - Jong Ajax | 1 2,10 Odd | WIN | |
Braunschweig - St. Pauli | 2 1,91 Odd | LOSS | |
Dusseldorf - Karlsruher | 1 2,05 Odd | WIN | |
Telstar - Eindhoven | 1 2,15 Odd | LOSS | |
101,43 Odd | LOSS | ||
31.08.2023 | Apoel - Gent | 2 2,45 Odd | WIN |
Aberdeen - Hacken | 2 2,38 Odd | WIN | |
Lugano - St. Gilloise | 2 2,38 Odd | WIN | |
Aris - Slovan | 1 1,80 Odd | WIN | |
Sparta Prague - D. Zagreb | 1 1,85 Odd | WIN | |
HJK - Farul | 1 2,38 Odd | WIN | |
109,97 Odd | WIN | ||
27.08.2023 | Baden - Wil 1900 | 2 1,75 Odd | WIN |
Brage - Utsiktens | 1 2,85 Odd | WIN | |
Mjallby - Hammarby | 2 2,55 Odd | WIN | |
Osters - Orgryte | 1 1,53 Odd | WIN | |
Newcastle - Liverpool | 2 3,10 Odd | WIN | |
Anderlecht - Charleroi | 1 1,75 Odd | WIN | |
105,56 Odd | WIN | ||
26.08.2023 | KA Akureyri - Stjarnan | 1 2,70 Odd | WIN |
Orebro - Vasteras | 2 2,15 Odd | LOSS | |
Brentford - Crystal Palace | 1 2,00 Odd | LOSS | |
Nijmegen - Waalwijk | 1 1,80 Odd | WIN | |
Sivasspor - Antalyaspor | 1 2,25 Odd | LOSS | |
Hannover - Hamburger | 2 2,00 Odd | WIN | |
94,04 Odd | LOSS | ||
25.08.2023 | Treaty Utd - Kerry FC | X 1st half 2,75 Odd | WIN |
Randers - Viborg | 1 3,10 Odd | WIN | |
Drogheda - Cork City | 1 1,83 Odd | WIN | |
Leoben - First Vienna | 1 1,80 Odd | LOSS | |
Roda - Oss | 1 1,70 Odd | WIN | |
Graafschap - Emmen | 1 DNB 2,13 Odd | LOSS | |
101,68 Odd | LOSS | ||
24.08.2023 | Nordsjaelland - Partizan | 1 1,53 Odd | WIN |
Gent - Apoel | 1 1,50 Odd | WIN | |
Struga - Breidablik | 2 3,00 Odd | WIN | |
O. Ljubljana - Qarabag | 2 2,70 Odd | WIN | |
Dyn. Kyiv - Besiktas | 2 2,15 Odd | WIN | |
TPS - Hifk | X 1st half 2,50 Odd | WIN | |
99,92 Odd | WIN | ||
20.08.2023 | Lens - Rennes | 1 2,40 Odd | LOSS |
Midtjylland - Brondby | 1 2,10 Odd | LOSS | |
Tromso - Sandefjord | 1 1st half 2,00 Odd | LOSS | |
Norwich - Millwall | 1 2,00 Odd | WIN | |
Kalmar - Hammarby | 1 2,80 Odd | LOSS | |
Anderlecht - Westerlo | 1 1,83 Odd | WIN | |
103,30 Odd | LOSS | ||
19.08.2023 | Dortmund - Koln | 1 1,40 Odd | WIN |
Brommapojkarna - Halmstad | 1 1,95 Odd | WIN | |
Dornbirn - Admira Wacker | 1 2,95 Odd | WIN | |
Tottenham - Man Utd | 1 3,00 Odd | WIN | |
Jerv - Sandnes | 2 2,88 Odd | WIN | |
A. Lustenau - Sturm Graz | 2 1,50 Odd | WIN | |
104,37 Odd | WIN | ||
18.08.2023 | Avispa Fukuoka - Albirex Niigata | 2 DNB 2,20 Odd | WIN |
Oss - Jong PSV | 1 2,50 Odd | WIN | |
Telstar - Cambuur | 2 2,30 Odd | WIN | |
Floridsdorfer - Lafnitz | 1 2,00 Odd | WIN | |
Lahti - VPS | 2 2,00 Odd | WIN | |
Horsens - Helsingor | 1 2,05 Odd | WIN | |
103,73 Odd | WIN | ||
17.08.2023 | Hacken - Zalgiris | X 1st half 2,50 Odd | LOSS |
Maribor - Fenerbahce | 2 1st half 2,20 Odd | WIN | |
Derry City - Tobol | 1 1,91 Odd | WIN | |
Rijeka - B 36 Torshavn | X 1st half 2,88 Odd | LOSS | |
A. Vienna - Legia | 2 2,40 Odd | WIN | |
Pyunik Yerevan - Bodo | 2 1,55 Odd | WIN | |
112,55 Odd | LOSS | ||
14.08.2023 | Orebro - Jonkopings | 1 1,80 Odd | WIN |
Etar - Beroe | 1 2,15 Odd | LOSS | |
Man Utd - Wolves | X 1st half 2,63 Odd | WIN | |
Jong PSV - Telstar | 1 2,63 Odd | WIN | |
Fylkir - Stjarnan | 2 1st half 2,40 Odd | WIN | |
Osnabruck - Koln | 2 1,70 Odd | LOSS | |
109,22 Odd | LOSS | ||
13.08.2023 | Basel - Lausanne | 2 2,80 Odd | WIN |
Lillestrom - Viking | 2 2,90 Odd | WIN | |
Blaublitz - Tokyo Verdy | 2 2,00 Odd | WIN | |
Sandnes - Moss | 1 2,15 Odd | WIN | |
Kongsvinger - Asane | 1 1,53 Odd | WIN | |
Vejle - Midtjylland | 2 2,00 Odd | WIN | |
106,84 Odd | WIN | ||
12.08.2023 | St. Gilloise - Leuven | 1 1st half 2,00 Odd | WIN |
Ath. Bilbao - Real M | 2 2,15 Odd | WIN | |
Bregenz - Kapfenberg | 2 DNB 2,75 Odd | WIN | |
Avispa Fukuoka - Yokohama FC | 1 1,85 Odd | WIN | |
Slavia - Cherno More | 2 2,50 Odd | WIN | |
Lausanne Ouchy - Zurich | 2 1,85 Odd | WIN | |
101,18 Odd | WIN | ||
11.08.2023 | U. Craiova - Voluntari | 1 2,20 Odd | WIN |
Dundalk - Sligo | 1 2,00 Odd | WIN | |
Nice - Lille | 1 2,45 Odd | LOSS | |
Stripfing - Ried | 2 2,00 Odd | LOSS | |
Volendam - Vitesse | 2 2,05 Odd | WIN | |
Den Bosch - Oss | 1 2,15 Odd | WIN | |
95,03 Odd | LOSS | ||
10.08.2023 | Neftchi - Besiktas | 2 1st half 2,20 Odd | WIN |
Olympiakos - Genk | 1 2,10 Odd | WIN | |
Zalgiris - Hacken | 2 1st half 2,88 Odd | WIN | |
Valmiera - Partizani | 2 2,30 Odd | WIN | |
Aris - Din. Kyiv | 1 DNB 2,43 Odd | WIN | |
Hamrun - Ferencvaros | 2 1,53 Odd | WIN | |
113,78 Odd | WIN | ||
06.08.2023 | Kortrijk - St.Truiden | 2 2,45 Odd | WIN |
Ham Kam - Brann | 2 1,80 Odd | WIN | |
Grasshoppers - Basel | 1 2,80 Odd | WIN | |
Mechelen - Gent | 2 1,80 Odd | WIN | |
Naestved - Sonderjyske | 2 2,00 Odd | WIN | |
Kashima Antlers - Sapporo | 1 2,20 Odd | WIN | |
BW Linz - Hartberg | 1 DNB 1,68 Odd | DRAW | |
62,86 Odd | WIN | ||
05.08.2023 | Dalian Pro - Shanghai Shenhua | 2 2,40 Odd | LOSS |
Okayama - Machida | 2 2,25 Odd | WIN | |
SJK akatemia - Mikkelin | 2 2,30 Odd | LOSS | |
Middlesbrough - Millwall | 1 1,95 Odd | LOSS | |
Jonkopings - Utsiktens | 2 2,40 Odd | WIN | |
Mjondalen - Hodd | 1 1,95 Odd | WIN | |
113,34 Odd | LOSS | ||
03.08.2023 | Panevezys - H Beer Sheva | 2 2,15 Odd | LOSS |
Urartu - Farul Constanta | 1 2,38 Odd | LOSS | |
Kups - Derry City | 1 1,95 Odd | LOSS | |
Tobol - Basel | 2 2,05 Odd | WIN | |
Beitar Jerusalem - PAOK | 2 1,80 Odd | WIN | |
Borac Banja Luka - A.Vienna | 2 1,80 Odd | WIN | |
Legia - Ordabasy | 1 1st half 1,83 Odd | WIN | |
121,28 Odd | LOSS | ||
30.07.2023 | Yverdon - Young Boys | 2 1st half 1,83 Odd | WIN |
Hammarby - Norrkoping | 1 1,85 Odd | WIN | |
Midtjylland - Silkeborg | 1 1,85 Odd | WIN | |
Kups - KTP | 1 1st half 2,00 Odd | WIN | |
Antwerp - Cercle Brugge | 1 1,83 Odd | WIN | |
Greuther Furth - Paderborn | 1 2,55 Odd | WIN | |
Basel - Winterthur | 1 1,80 Odd | WIN | |
105,21 Odd | WIN | ||
29.07.2023 | RWDM - Genk | 2 1st half 2,63 Odd | WIN |
Tirol - A Klagenfurt | 1 2,10 Odd | LOSS | |
Eupen - Westerlo | 2 2,05 Odd | LOSS | |
Lausanne - Grasshoppers | 1 2,00 Odd | LOSS | |
Degerfors - Brommapojkarna | 1 2,88 Odd | WIN | |
Vejle - Copenhagen | 1X DC 2,10 Odd | LOSS | |
136,95 Odd | LOSS | ||
27.07.2023 | Shkupi - Levski | 2 2,05 Odd | WIN |
Keskemeti - Riga FC | 1 2,50 Odd | WIN | |
CFR Cluj - Adana Demirspor | 1 2,30 Odd | LOSS | |
Ferencvaros - Shamrock | 1 1st half 1,80 Odd | WIN | |
Vorskla Poltava - Dila Gori | 1 1,91 Odd | WIN | |
Ordabasy - Legia | 2 2,05 Odd | LOSS | |
83,07 Odd | LOSS | ||
25.07.2023 | Coritiba - Fluminense | 2 2,40 Odd | LOSS |
Hamrun - Dinamo Tbilisi | 2 2,20 Odd | LOSS | |
Dnipro 1 - Panathinaikos | 2 2,10 Odd | WIN | |
D Zagreb - Astana | 1 1st half 1,95 Odd | WIN | |
Falkirk - Dundee Utd | 2 2,25 Odd | WIN | |
Stenhousemuir - Alloa | 2 1,95 Odd | WIN | |
94,86 Odd | LOSS | ||
22.07.2023 | Vissel Kobe - Kawasaki Frontale | 1 2,40 Odd | LOSS |
Jaro - Mikkelin | 2 2,10 Odd | WIN | |
Molde - Sarpsborg | 1 1st half 1,95 Odd | WIN | |
Grasshoppers - Servette | 2 1,91 Odd | WIN | |
Skovde AIK - Orgryte | 2 2,15 Odd | LOSS | |
Rijeka - Rudes | 1 1st half 2,05 Odd | WIN | |
Cowdenbeath - Montrose | 2 1,50 Odd | WIN | |
124,10 Odd | LOSS | ||
20.07.2023 | Levadia - Zilina | 2 2,25 Odd | WIN |
Zimbru - La Fiorita | 1 1st half 1,80 Odd | WIN | |
Santa Coloma - Penybont | 1 2,00 Odd | WIN | |
Milsami - Panevezys | 2 1,91 Odd | WIN | |
Crusaders - Haka | 1 1,95 Odd | WIN | |
Derry City - HB Torshavn | 1 1st half 2,05 Odd | WIN | |
Birkirkara - Maribor | 2 1,60 Odd | WIN | |
98,95 Odd | WIN | ||
16.07.2023 | Hebar - CSKA | 1X DC 3,25 Odd | WIN |
Mjallby - Norrkoping | 1 2,15 Odd | LOSS | |
Lahti - SJK | 2 1,85 Odd | LOSS | |
Brann - Stromsgodset | 1 1st half 1,91 Odd | WIN | |
Eskilstuna - Brage | 2 2,15 Odd | LOSS | |
Stabaek - Viking | 2 2,25 Odd | WIN | |
119,43 Odd | LOSS | ||
15.07.2023 | Vasteras - Utsiktens | 1 1,91 Odd | WIN |
Huracan - Talleres Cordoba | 2 2,60 Odd | WIN | |
Yokohama F - Kawasaki Frontale | 1 2,20 Odd | LOSS | |
KPV - HiFK | 2 2,30 Odd | WIN | |
Kapyaln - SJK Akatemia | 2 1,95 Odd | LOSS | |
Valerenga - Molde | 2 1,83 Odd | WIN | |
89,66 Odd | LOSS | ||
13.07.2023 | Tobol - Honka | 1 1,91 Odd | WIN |
Torpedo Kutaisi - Sarajevo | 1 DNB 2,25 Odd | DRAW | |
Ararat - Egnatia | 1 1,83 Odd | LOSS | |
Linfield - Vllaznia | 1 1,91 Odd | WIN | |
Hegelmann - Shkupi | 2 2,70 Odd | WIN | |
Alashkert - Arsenal Tivat | 1 1st half 2,05 Odd | LOSS | |
Pyunik Yerevan - Narva | 1 1st half 1,44 Odd | LOSS | |
119,72 Odd | LOSS | ||
12.07.2023 | Kashiwa Reysol - Tokushima | 1 1,95 Odd | WIN |
Jippo - Klubi 04 | 2 2,25 Odd | WIN | |
Shanghai Port - Wuhan Three Towns | 1 1,93 Odd | WIN | |
Farul Constanta - Sheriff | 1 2,30 Odd | WIN | |
HJK - Larne | 1 1st half 1,83 Odd | WIN | |
Molde - Sarpsborg | 1 1st half 2,10 Odd | WIN | |
Leiknir - Aegir | 1 1,45 Odd | WIN | |
108,52 Odd | WIN | ||
09.07.2023 | Brage - Orgryte | 1 2,20 Odd | WIN |
Rosenborg - Lillestrom | 2 DNB 2,20 Odd | WIN | |
Stromsgodset - Sarpsborg | 1 3,10 Odd | WIN | |
Fluminense - Internacional | 1 1,83 Odd | WIN | |
Oita Trinita - Shimizu S Pulse | 2 1,90 Odd | WIN | |
Kalmar - Elfsborg | 2 2,20 Odd | WIN | |
114,77 Odd | WIN | ||
08.07.2023 | Sagan Tosu - C Osaka | 1 DNB 2,10 Odd | WIN |
AIK - Hacken | 2 2,15 Odd | WIN | |
Start - Mjondalen | 1 1,85 Odd | WIN | |
Sundsvall - Vasteras | 2 1,91 Odd | WIN | |
Hodd - KFUM Oslo | 2 2,00 Odd | WIN | |
Jeonbuk - Seoul FC | 1 2,05 Odd | WIN | |
PK 35 - Kiffen | 1 1,53 Odd | WIN | |
100,07 Odd | WIN | ||
07.07.2023 | UCD - Shelbourne | 2 1st half 2,05 Odd | WIN |
Sarmiento - Talleres Cordoba | 2 2,10 Odd | WIN | |
Orebro - Osters | 2 2,15 Odd | LOSS | |
Kerry FC - Treaty Utd | 1X DC 2,60 Odd | LOSS | |
Albirex Niigata - Vissel Kobe | 2 2,00 Odd | WIN | |
Zhejiang - Shanghai Shenhua | 2 DNB 2,30 Odd | WIN | |
110,69 Odd | LOSS |
1X2 Jackpot100+ Odds Combo
6-8 Games
Based on 1X2 Outcome
Genuine Records
Only for Serious Bettors!