| 14.06.2025 | Lahti - KP 35 | Over 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
| Mariehamn - VPS | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| Suwon FC - Anyang | Over 2,5 goals 1,98 Odd | WIN |
| Inter Turku - Haka | Under 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| Umea - Sundsvall | Under 2,5 goals 1,83 Odd | WIN |
| Jeju Utd - Daegu FC | Over 2,5 goals 1,75 Odd | WIN |
| Falkenbergs - Helsingborg | Over 2,5 goals 1,93 Odd | WIN |
| | 103,86 Odd | WIN |
| 01.06.2025 | Urawa - Yokohama FC | Over 2,5 goals 2,50 Odd | WIN |
| R. Oviedo - Cadiz | Over 2,5 goals 2,03 Odd | WIN |
| Sundsvall - Falkenbergs | Over 2,5 goals 2,00 Odd | LOSS |
| Pohang - Gangwon | Over 2,5 goals 2,60 Odd | WIN |
| Mjallby - Varnamo | Under 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
| Oddevold - Landskrona | Over 2,5 goals 1,95 Odd | WIN |
| | 110,64 Odd | LOSS |
| 31.05.2025 | PSG - Inter | Over 2,5 goals 1,73 Odd | WIN |
| Odds - Asane | Under 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| Lillestrom - Egersunds | Under 2,5 goals 2,60 Odd | WIN |
| Degerfors - Osters | Over 2,5 goals 2,03 Odd | WIN |
| Mito - V Varen Nagasaki | Over 2,5 goals 1,95 Odd | WIN |
| Orgryte - Trelleborgs | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| | 86,00 Odd | WIN |
| 25.05.2025 | Djurgardens - Hacken | Under 2,5 goals 2,08 Odd | WIN |
| Kristiansund - Viking | Under 2,5 goals 2,90 Odd | WIN |
| Nottingham - Chelsea | Under 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Man Utd - A. Villa | Under 2,5 goals 2,38 Odd | WIN |
| Tottenham - Brighton | Over 2,5 goals 1,50 Odd | WIN |
| Goteborg - Malmo | Under 2,5 goals 2,08 Odd | WIN |
| | 98,54 Odd | WIN |
| 24.05.2025 | Aalesund - Start | Under 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
| Bryne - Fredrikstad | Over 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
| Sparta Prague - Olomouc | Under 2,5 goals 2,50 Odd | WIN |
| Bologna - Genoa | Under 2,5 goals 1,85 Odd | LOSS |
| Real M - Real Sociedad | Under 2,5 goals 2,75 Odd | WIN |
| Getafe - Celta | Under 2,5 goals 1,83 Odd | LOSS |
| | 112,59 Odd | LOSS |
| 23.05.2025 | A. Klagenfurt - Hartberg | Under 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
| Tirol - Grazer | Under 2,5 goals 1,73 Odd | WIN |
| Aarau - Stade Nyonnais | Under 2,5 goals 2,90 Odd | WIN |
| Kopavogur - Njardvik | Over 2,5 goals 1,70 Odd | WIN |
| Como - Inter | Under 2,5 goals 2,38 Odd | WIN |
| Dundalk - Kerry FC | Under 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
| | 98,20 Odd | WIN |
| 18.05.2025 | Parma - Napoli | Under 2,5 goals 1,98 Odd | WIN |
| Arsenal - Newcastle | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Samsunspor - Sivasspor | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Fiorentina - Bologna | Over 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Hacken - Varnamo | Under 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
| Sittard - Utrecht | Under 2,5 goals 2,35 Odd | WIN |
| | 101,57 Odd | WIN |
| 17.05.2025 | Arminia B - Mannheim | Under 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| Nantes - Montpellier | Under 2,5 goals 2,03 Odd | LOSS |
| Sporting - Guimaraes | Under 2,5 goals 2,40 Odd | WIN |
| Kolding - Odense | Over 2,5 goals 1,80 Odd | LOSS |
| Braga - Benfica | Under 2,5 goals 2,50 Odd | WIN |
| Orebro - Sundvall | Over 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
| | 103,37 Odd | LOSS |
| 16.05.2025 | Nordsjaelland - Aarhus | Under 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| Aalesund - Hodd | Under 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
| Songdal - Asane | Under 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
| Bellinzona - Thun | Over 2,5 goals 1,75 Odd | WIN |
| Leuven - Westerlo | Under 2,5 goals 2,50 Odd | WIN |
| Molde - Kristiansund | Under 2,5 goals 2,40 Odd | WIN |
| | 111,39 Odd | WIN |
| 11.05.2025 | Boavista - Porto | Over 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| Copenhagen - Midtjylland | Under 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
| Genk - Brugge | Under 2,5 goals 2,40 Odd | WIN |
| Zwolle - G.A. Eagles | Under 2,5 goals 2,40 Odd | WIN |
| Silkeborg - Sonderjyske | Under 2,5 goals 2,35 Odd | WIN |
| Rangers - Aberdeen | Over 2,5 goals 1,62 Odd | WIN |
| | 94,29 Odd | WIN |
| 10.05.2025 | Anderlecht - St. Gilloise | Over 2,5 goals 2,03 Odd | LOSS |
| Atl M - Real Sociedad | Over 2,5 goals 2,06 Odd | WIN |
| Trabzonspor - Galatasaray | Under 2,5 goals 2,60 Odd | WIN |
| Dusseldorf - Schalke | Under 2,5 goals 2,70 Odd | WIN |
| Oddevold - Orebro | Over 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
| Brest - Lille | Over 2,5 goals 1,80 Odd | LOSS |
| | 108,32 Odd | LOSS |
| 09.05.2025 | Fredericia - Hvidovre | Over 2,5 goals 1,83 Odd | WIN |
| Roda - Eindhoven | Under 2,5 goals 2,45 Odd | WIN |
| Telstar - Emmen | Under 2,5 goals 2,40 Odd | LOSS |
| Cork City - Derry City | Over 2,5 goals 2,70 Odd | WIN |
| Lausanne Ouchy - Bellinzona | Over 2,5 goals 1,80 Odd | LOSS |
| Admira - Voitsberg | Over 2,5 goals 1,85 Odd | LOSS |
| | 96,75 Odd | LOSS |
| 04.05.2025 | Mainz - Eintracht | Under 2,5 goals 2,38 Odd | WIN |
| Salzburg - A. Vienna | Under 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
| Brest - Montpellier | Under 2,5 goals 2,50 Odd | WIN |
| Fenerbahce - Montpellier | Under 2,5 goals 2,50 Odd | WIN |
| Empoli - Lazio | Under 2,5 goals 1,67 Odd | WIN |
| Lyngby - Viborg | Under 2,5 goals 1,93 Odd | WIN |
| | 103,08 Odd | WIN |
| 03.05.2025 | Halmstad - Varnamo | Over 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
| Ulm - Hannover | Over 2,5 goals 1,98 Odd | WIN |
| Sundsvall - Utsiktens | Over 2,5 goals 2,03 Odd | WIN |
| Parma - Como | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Koln - Regensburg | Under 2,5 goals 2,75 Odd | WIN |
| Arsenal - Bournemouth | Over 2,5 goals 1,90 Odd | WIN |
| | 99,23 Odd | WIN |
| 02.05.2025 | Hobro - Hillerod | Under 2,5 goals 1,88 Odd | WIN |
| Schalke - Paderborn | Under 2,5 goals 2,50 Odd | WIN |
| Sligo - Drogheda | Over 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
| Nice - Reims | Under 2,5 goals 2,37 Odd | WIN |
| Osnabruck - Viktoria Koln | Under 2,5 goals 2,03 Odd | WIN |
| Kups - SJK | Under 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| | 106,62 Odd | WIN |
| 27.04.2025 | Fiorentina - Empoli | Over 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Almere City - G.A. Eagles | Under 2,5 goals 2,35 Odd | WIN |
| Napoli - Torino | Over 2,5 goals 1,96 Odd | LOSS |
| Werder - St. Pauli | Over 2,5 goals 1,88 Odd | LOSS |
| Sittard - Willem II | Over 2,5 goals 2,05 Odd | LOSS |
| Juventus - Monza | Under 2,5 goals 2,50 Odd | WIN |
| | 97,63 Odd | LOSS |
| 26.04.2025 | Oddevold - Sundsvall | Over 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| QPR - Burnley | Over 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| Odense - Hvidovre | Under 2,5 goals 2,08 Odd | WIN |
| Bayer L - Augsburg | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Paderborn - Elversberg | Under 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
| St. Mirren - Rangers | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| | 93,58 Odd | WIN |
| 25.04.2025 | Kyoto - Yokohama Fc | Over 2,5 goals 2,50 Odd | WIN |
| Horsens - Kolding | Over 2,5 goals 1,95 Odd | WIN |
| Voitsberg - First V. | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Bohemians - St. Patricks | Over 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
| Hartberg - Grazer | Under 2,5 goals 1,82 Odd | WIN |
| Xamax - Thun | Under 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| | 92,22 Odd | WIN |
| 21.04.2025 | Bregenz - Floridsdorfer | Under 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
| Valerenga - Rosenborg | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Fredrikstad - Sandefjord | Over 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
| Sheffield Wed - Middlesbrough | Over 2,5 goals 1,93 Odd | WIN |
| KFUM Oslo - Sarpsborg | Over 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Shelbourne - Galway | Over 2,5 goals 2,60 Odd | WIN |
| | 102,07 Odd | WIN |
| 20.04.2025 | Magdeburg - Regensburg | Under 2,5 goals 2,57 Odd | LOSS |
| Milan - Atalanta | Under 2,5 goals 2,25 odd | WIN |
| Wolfsberger - Rapid V. | Over 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
| A. Vienna - Salzburg | Over 2,5 goals 1,98 Odd | WIN |
| Koln - Preussen Munster | Under 2,5 goals 2,25 Odd | LOSS |
| Man utd - Wolves | Under 2,5 goals 1,95 Odd | WIN |
| | 102,97 Odd | LOSS |
| 19.04.2025 | Ostrava - Bohemians 1905 | Under 2,5 goals 2,40 Odd | WIN |
| Grasshoppers - Winterthur | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Monza - Napoli | Under 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| Union - Stuttgart | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| Monaco - Strasbourg | Under 2,5 goals 2,75 Odd | WIN |
| Leuven - Dender | Over 2,5 goals 2,03 Odd | WIN |
| | 101,29 Odd | WIN |
| 18.04.2025 | Watford - Burnley | Over 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| Swansea - Hull | Under 2,5 goals 1,67 Odd | WIN |
| Den Bosch - Venlo | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Helmond - Cambuur | Under 2,5 goals 2,35 Odd | WIN |
| Admira - Stripfing | Over 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| Brondby - Nordsjaelland | Under 2,5 goals 2,35 Odd | WIN |
| | 89,09 Odd | WIN |
| 13.04.2025 | Copenhagen - Brondby | Over 2,5 goals 1,90 Odd | WIN |
| Utrecht - Groningen | Over 2,5 goals 1,98 Odd | WIN |
| Antwerp - Gent | Under 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
| Brugge - Genk | Under 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| Sparta Prague - Mlada Boleslav | Under 2,5 goals 2,87 Odd | WIN |
| Sion - Servette | Under 2,5 goals 1,95 Odd | WIN |
| | 108,95 Odd | WIN |
| 12.04.2025 | Dyn. Dresden - Osnabruck | Under 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
| Tirol - A. Klagenfurt | Over 2,5 goals 2,05 odd | WIN |
| Ulm - Magdeburg | Under 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
| Hertha - Darmstadt | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Yverdon - Grasshoppers | Over 2,5 goals 1,93 Odd | WIN |
| Monaco - Marseille | Under 2,5 golas 2,60 Odd | LOSS |
| | 104,50 Odd | LOSS |
| 11.04.2025 | Voitsberg - Sturm Graz II | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Telstar - Den Haag | Under 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
| Lens - Reims | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Burnley - Norwich | Over 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| Valencia - Sevilla | Over 2,5 goals 2,50 Odd | LOSS |
| Spartak V - Krumovgrad | Over 2,5 goals 2,20 Odd | LOSS |
| | 104,30 Odd | LOSS |
| 06.04.2025 | Horsens - Hvidovre | Under 2,5 goals 1,90 Odd | WIN |
| Magdeburg - Kaiserslautern | Under 2,5 goals 2,88 Odd | WIN |
| St. Gallen - Servette | Under 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Lens - St. Etienne | Under 2,5 goals 2,50 Odd | WIN |
| Fulham - Liverpool | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| Silkeborg - Lyngy | Over 2,5 goals 1,88 Odd | WIN |
| | 101,84 Odd | WIN |
| 05.04.2025 | Wrexham - Burton | Over 2,5 goals 2,03 Odd | WIN |
| Heidenheim - Bayer L | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Mainz - Holstein Kiel | Under 2,5 goals 2,35 Odd | WIN |
| A. Klagenfurt - Altach | Over 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Rangers - Hibernian | Under 2,5 goals 2,50 Odd | WIN |
| Rosenborg - Fredrikstad | Under 2,5 goals 1,83 Odd | WIN |
| | 100,83 Odd | WIN |
| 04.04.2025 | Bregenz - Stripfing | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| Stade Nyonnais - Wil 1900 | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Karlsruher - Hannover | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Galway - Shamrock | Over 2,5 goals 2,60 Odd | LOSS |
| Ried - Amstetten | Under 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
| Derry City - Cork City | Over 2,5 goals 2,03 Odd | WIN |
| | 94,27 Odd | LOSS |
| 30.03.2025 | Bryne - Bodo | Under 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Winterthur - Basel | Under 2,5 goals 2,70 Odd | WIN |
| Midtjylland - Brondby | Under 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
| Inter - Udinese | Under 2,5 goals 1,99 Odd | WIN |
| Betis - Sevilla | Over 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Hammarby - Goteborg | Over 2,5 goals 1,75 Odd | WIN |
| | 102,40 Odd | WIN |
| 29.03.2025 | Hibernian - St. Johnstone | Over 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Zwolle - Waalwijk | Under 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Monaco - Nice | Under 2,5 goals 2,20 Odd | LOSS |
| Paderborn - Koln | Over 2,5 goals 1,98 Odd | WIN |
| Stockport - Burton | Over 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
| Sunderland - Millwall | Over 2,5 goals 2,30 Odd | LOSS |
| | 94,88 Odd | LOSS |
| 28.03.2025 | Hamburger - Elversberg | Under 2,5 goals 2,50 Odd | WIN |
| A. Lustenau - Kapfenberg | Over 2,5 goals 2,10 odd | WIN |
| Bodrum - Fenerbahce | Over 2,5 goals 1,98 Odd | WIN |
| Aarau - Etoile Carouge | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| Telstar - Vitesse | Under 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| Sligo - Shelbourne | Over 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| | 98,98 Odd | WIN |
| 22.03.2025 | Gwangju - Pohang | Over 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Israel - Estonia | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| Barnsley - Cambridge Utd | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Peterborough - Charlton | Over 2,5 goals 1,88 Odd | WIN |
| Graafschap - Maastricht | Under 2,5 goals 2,80 Odd | WIN |
| Cliftonville - Carrick R. | Over 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
| | 89,73 Odd | WIN |
| 16.03.2025 | Vejle - Aarhus | Over 2,5 goals 1,90 Odd | WIN |
| Fenerbahce - Samsunspor | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| G.A. Eagles - Willem II | Under 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
| Oss - Graafschap | Under 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
| Fiorentina - Juventus | Over 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Sandhausen - Cottbus | Under 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
| | 99,79 Odd | WIN |
| 15.03.2025 | Gaziantep - Kayserispor | Under 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
| Angers - Monaco | Under 2,5 goals 2,63 Odd | WIN |
| RB Leipzig - Dortmund | Under 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Blackburn - Cardiff | Over 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Sparta - Zwolle | Over 2,5 goals 1,80 Odd | LOSS |
| Porto - AVS | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| | 98,64 Odd | LOSS |
| 14.03.2025 | Vendyssel - Fredericia | Under 2,5 goals 2,03 Odd | WIN |
| Hillerod - B93 | Under 2,5 goals 2,40 Odd | WIN |
| Koge - Roskilde | Over 2,5 goals 1,95 Odd | WIN |
| Emmen - Jong Utrecht | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Maastricht - Jong AZ | Under 2,5 goals 2,60 Odd | WIN |
| Finn Harps - Cobh Ramblers | Over 2,5 goals 2,12 Odd | WIN |
| | 109,97 Odd | WIN |
| 11.03.2025 | Barcelona - Benfica | Over 1,5 goals 1st half 1,98 Odd | WIN |
| Arminia B - Saarbrucken | Over 2,5 goals 1,95 Odd | WIN |
| Liverpool - PSG | Under 2,5 goals 2,63 Odd | WIN |
| Bayer L - Bayern M | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Cardiff - Luton | Over 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Jong Ajax - Emmen | Under 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
| | 105,56 Odd | WIN |
| 09.03.2025 | Nice - Lyon | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Betis - Las Palmas | Under 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Wolfsberger - BW Linz | Over 2,5 goals 1,94 Odd | WIN |
| Hoffenheim - Heidenheim | Under 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Copenhagen - Sonderjyske | Under 2,5 goals 2,40 Odd | WIN |
| Portsmouth - Leeds | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| | 99,38 Odd | WIN |
| 08.03.2025 | Greuther Furth - Magdeburg | Under 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
| Valencia - Valladolid | Over 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
| Freiburg - RB Leipzig | Under 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| Brentford - A. Villa | Under 2,5 goals 2,76 Odd | WIN |
| ULM - Koln | Over 2,5 goals 2,08 Odd | LOSS |
| Crystal Palace - Ipswich | Under 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| | 105,92 Odd | LOSS |
| 07.03.2025 | Shelbourne - Drogheda | Over 2,5 goals 2,40 Odd | LOSS |
| Toulouse - Monaco | Under 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| St. Truiden - Beerschot | Under 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| B93 - Koge | Over 2,5 goals 1,72 Odd | LOSS |
| Aarau - Xamax | Under 2,5 goals 2,27 Odd | WIN |
| Shamrock - St. Patricks | Over 2,5 goals 2,15 Odd | LOSS |
| | 92,67 Odd | LOSS |
| 02.03.2025 | Sonderjyske - Silkeborg | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| Aalborg - Copenhagen | Under 2,5 goals 2,18 Odd | WIN |
| Marseille - Nantes | Under 2,5 goals 2,38 Odd | WIN |
| Osasuna - Valencia | Over 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| Slavia Prague - Bohemians | Under 2,5 goals 2,50 Odd | WIN |
| Hibernian - Hearts | Over 2,5 goals 1,88 Odd | WIN |
| | 100,96 Odd | WIN |
| 01.03.2025 | Besiktas - Kaysersipor | Under 2,5 goals 2,35 Odd | WIN |
| Qpr - Sheffield Utd | Over 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Girona - Celta | Over 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| Bochum - Hoffenheim | Under 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Utrecht - Breda | Under 2,5 goals 2,22 Odd | WIN |
| Gent - Brugge | under 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
| | 103,64 Odd | WIN |
| 28.02.2025 | St. Patricks - Sligo | Over 2,5 goals 1,73 Odd | WIN |
| Sheffield Wed - Sunderland | Over 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Cork City - Bohemians | Over 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
| Koge - Esbjerg | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Annecy - Paris FC | Over 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Monaco - Reims | Under 2,5 goals 2,75 Odd | LOSS |
| | 99,13 Odd | LOSS |
| 26.02.2025 | Benfica - Braga | Under 2,5 goals 2,40 Odd | WIN |
| Motherwell - Dundee FC | Under 2,5 goals 1,82 Odd | LOSS |
| Shimizu S Pulse - Sanfrecce Hiroshima | Over 2,5 goals 2,10 Odd | LOSS |
| CSKA - Arda | Over 2,5 goals 1,95 Odd | WIN |
| Kashiwa Reysol - C. Osaka | Over 2,5 goals 2,40 Odd | WIN |
| Kashima Antlers - Albirex Niigata | Over 2,5 goals 2,40 Odd | WIN |
| | 103,03 Odd | LOSS |
| 23.02.2025 | AVS - Sporting | Over 2,5 goals 1,72 Odd | WIN |
| Nice - Montpellier | Under 2,5 goals 2,50 Odd | WIN |
| Man City - Liverpool | Under 2,5 goals 2,63 Odd | WIN |
| Como - Napoli | Over 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Koln - Dusseldorf | Under 2,5 goals 2,08 Odd | WIN |
| Empoli - Atalanta | Over 2,5 goals 1,89 Odd | WIN |
| | 97,81 Odd | WIN |
| 22.02.2025 | Essen - Inglostadt | Under 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Samsunspor - Rizespor | Over 2,5 goals 1,93 Odd | WIN |
| Tirol - Wolfsberger | Over 2,5 goals 2,03 Odd | WIN |
| Inter - Genoa | Under 2,5 goals 2,16 Odd | WIN |
| Botev - Cska | Over 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| Valencia - Atl. M. | Over 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| | 98,48 Odd | WIN |
| 21.02.2025 | Hertha - Nurnberg | Under 2,5 goals 2,35 Odd | WIN |
| Oss - Emmen | Over 2,5 goals 1,88 Odd | WIN |
| Bastia - Red Star | Over 2,5 goals 2,10 Odd | LOSS |
| Mechelen - St. Truiden | Under 2,5 goals 2,35 Odd | WIN |
| Stade Nyonnais - Lausanne Ouchy | Under 2,5 goals 2,25 Odd | LOSS |
| Levski - Spartak V | Under 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| | 98,11 Odd | LOSS |
| 16.02.2025 | Tottenham - Man Utd | Under 2,5 goals 2,63 Odd | WIN |
| Excelsior - Helmond | Under 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| A. Vienna - R. Vienna | Over 2,5 goals 1,88 Odd | WIN |
| Vitesse - Graafschap | Under 2,5 goals 2,50 Odd | WIN |
| Juventus - Inter | Under 2,5 goals 1,86 Odd | WIN |
| Parma - Roma | Under 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| | 101,16 Odd | WIN |
| 15.02.2025 | Milan - Verona | Under 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| AEK - Atromitos | Over 2,5 goals 1,93 Odd | WIN |
| Lazio - Napoli | Over 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Breda - Feyenoord | Under 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
| Toulouse - PSG | Under 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| Fulham - Nottingham | Over 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| | 96,80 Odd | WIN |
| 14.02.2025 | Mirandes - Racing de Ferrol | Over 2,5 goals 2,60 Odd | WIN |
| Augsburg - RB Leipzig | Under 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| Cambuur - Oss | Under 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| Melbourne Victory - Wellington Phoenix | Under 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| Adana - Antalyaspor | Under 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
| St. Patricks - Drogheda | Under 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| | 106,46 Odd | WIN |
| 09.02.2025 | Braga - Gil Vicente | Over 2,5 goals 1,88 Odd | LOSS |
| Antalyaspor - Basaksehir | Over 2,5 goals 2,05 Odd | LOSS |
| Utrecht - Almere City | Under 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
| Napoli - Udinese | Over 2,5 goals 2,00 Odd | LOSS |
| Real Sociedad - Espanyol | Over 2,5 goals 2,50 Odd | WIN |
| Verl - Hannover II | Under 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| | 95,39 Odd | LOSS |
| 08.02.2025 | Cherno More - Lok Pl | Over 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Wolfsburg - Bayer L | Under 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| Mainz - Augsburg | Under 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| Brugge - Leuven | Under 2,5 goals 2,40 Odd | WIN |
| Ajaccio - Guingamp | Over 2,5 goals 2,60 Odd | WIN |
| West Brom - Sheffield Wed | Over 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| | 99,07 Odd | WIN |
| 07.02.2025 | Grenoble - Red Star | Under 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| Perth Glory - Central Coast Mariners | Under 2,5 goals 2,38 Odd | WIN |
| Nantes - Brest | Under 2,5 goals 1,67 Odd | WIN |
| Samsunspor - Hatayspor | Under 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
| Adelaide Utd - Melbourne City | Under 2,5 goals 2,75 Odd | WIN |
| Sandhausen - Arminia B | Under 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
| | 95,17 Odd | WIN |
| 02.02.2025 | Reims - Nantes | Over 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Fiorentina - Genoa | Over 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| Eintracht - Wolfsburg | Under 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Zurich - Basel | Under 2,5 goals 2,40 Odd | WIN |
| Goztepe - Alanyaspor | Under 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| Milan - Inter | Under 2,5 goals 2,03 Odd | WIN |
| | 94,32 Odd | WIN |
| 01.02.2025 | Regensburg - Hertha | Over 2,5 goals 1,70 Odd | LOSS |
| Nottingham - Brighton | Under 2,5 goals 2,06 Odd | LOSS |
| Vaduz - Stade Nyonnais | Under 2,5 goals 2,35 Odd | WIN |
| Genk - Beerschot | Under 2,5 goals 2,88 Odd | WIN |
| Citadella - Spezia | Over 2,5 goals 2,25 Odd | LOSS |
| Kilmarnock - Dundee Utd | Under 2,5 goals 1,83 Odd | WIN |
| | 97,59 Odd | LOSS |
| 31.01.2025 | Eldense - Granada | Over 2,5 goals 2,35 Odd | WIN |
| Lech Poznan - Widzew Lodz | Over 2,5 goals 1,65 Odd | WIN |
| Montpellier - Lens | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Eyupspor - Sivasspor | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Nurnberg - Darmstadt | Under 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| Dordrecht - Graafschap | Under 2,5 goals 2,40 Odd | WIN |
| | 94,39 Odd | WIN |
| 26.01.2025 | AZ - Sparta | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| Rijeka - Lok Zagreb | Over 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
| Hajduk - Slaven Belupo | Under 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
| St. Pauli - Union | Over 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Darmstadt - Paderborn | Under 2,5 goals 2,40 Odd | WIN |
| Rayo - Girona | Over 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| | 92,16 Odd | WIN |
| 25.01.2025 | Grasshoppers - Young Boys | Under 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| Yverdon - Servette | Under 2,5 goals 2,23 Odd | WIN |
| Preston - Middlesbrough | Over 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Huesca - Cartagena | Over 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
| West Brom - Portsmouth | Over 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| Atl.M. - Villarreal | Under 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| | 96,93 Odd | WIN |
| 19.01.2025 | Sassuolo - Sudtirol | Over 2,5 goals 1,90 Odd | WIN |
| Goztepe - Antalyaspor | Under 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
| Fiorentina - Torino | Over 2,5 goals 2,10 Odd | LOSS |
| St. Gilloise - Leuven | Under 2,5 goals 1,93 Odd | WIN |
